| จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2569 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ครูประจำชั้น |
| อนุบาล 1 | 6 | 8 | 14 | นางเครือวัลย์ โพธิแท่น |
| อนุบาล 2 | 22 | 9 | 31 | นางสาวสุภาพร ปกพงไพร |
| อนุบาล 3 | 17 | 8 | 25 | นางยุพเรศ สนิท |
| รวมปฐมวัย | 45 | 25 | 70 | |
| ประุถมศึกษาปีที่ 1/1 | 15 | 10 | 25 | นางสาวไพลิน งดงาม |
| ประุถมศึกษาปีที่ 1/2 | 18 | 9 | 27 | นางวารุณี ใจคำ |
| ประุถมศึกษาปีที่ 1/3 | 18 | 9 | 27 | นางวารุณี ใจคำ |
| ประุถมศึกษาปีที่ 2/1 | 18 | 17 | 35 | นางสาวชลธิชา วิจาอ้าย |
| ประุถมศึกษาปีที่ 2/2 | 15 | 15 | 30 | นางปลื้มจิตร แตงเส็ง |
| ประุถมศึกษาปีที่ 3/1 | 10 | 20 | 30 | นางสาวสาวิตรี โชคดี |
| ประุถมศึกษาปีที่ 3/2 | 16 | 12 | 28 | นางสาวนัทชา การอง |
| ประุถมศึกษาปีที่ 4/1 | 12 | 20 | 32 | นางสาวอัณณ์ณิชา ปิยทัศน์ธนโชค และนายอดิศักดิ์ วินาภา |
| ประุถมศึกษาปีที่ 4/2 | 12 | 13 | 25 | นางสาวชลชญา เป็งกันทา |
| ประุถมศึกษาปีที่ 5/1 | 15 | 22 | 37 | นางสาวกรรณิการ์ ขัดสงคราม |
| ประุถมศึกษาปีที่ 5/2 | 28 | 8 | 36 | นางสาวสุพรรณี ปันอ้าย |
| ประุถมศึกษาปีที่ 6/1 | 10 | 13 | 23 | นายสุทิวัส ยิ้มเจริญ |
| ประุถมศึกษาปีที่ 6/2 | 8 | 7 | 15 | นางพิชามญชุ์ โพธิพฤกษ์ |
| รวมระดับประุถมศึกษา | 177 | 166 | 343 | |
| รวมทั้งสิ้น | 222 | 191 | 413 | |
| จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2568 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ครูประจำชั้น |
| อนุบาล 1 | 6 | 8 | 14 | นางเครือวัลย์ โพธิแท่น |
| อนุบาล 2 | 22 | 9 | 31 | นางสาวสุภาพร ปกพงไพร |
| อนุบาล 3 | 17 | 8 | 25 | นางยุพเรศ สนิท |
| รวมปฐมวัย | 45 | 25 | 70 | |
| ประุถมศึกษาปีที่ 1/1 | 15 | 10 | 25 | นางสาวไพลิน งดงาม |
| ประุถมศึกษาปีที่ 1/2 | 18 | 9 | 27 | นางวารุณี ใจคำ |
| ประุถมศึกษาปีที่ 2/1 | 18 | 17 | 35 | นางสาวชลธิชา วิจาอ้าย |
| ประุถมศึกษาปีที่ 2/2 | 15 | 15 | 30 | นางปลื้มจิตร แตงเส็ง |
| ประุถมศึกษาปีที่ 3/1 | 10 | 20 | 30 | นางสาวสาวิตรี โชคดี |
| ประุถมศึกษาปีที่ 3/2 | 16 | 12 | 28 | นางสาวอัณณ์ณิชา ปิยทัศน์ธนโชค |
| ประุถมศึกษาปีที่ 4/1 | 12 | 20 | 32 | นางพิชามญชุ์ โพธิพฤกษ์ และนายอดิศักดิ์ วินาภา |
| ประุถมศึกษาปีที่ 4/2 | 12 | 13 | 25 | นางสาวชลชญา เป็งกันทา |
| ประุถมศึกษาปีที่ 5/1 | 15 | 22 | 37 | นางสาวกรรณิการ์ ขัดสงคราม |
| ประุถมศึกษาปีที่ 5/2 | 28 | 8 | 36 | นางสาวสุพรรณี ปันอ้าย |
| ประุถมศึกษาปีที่ 6/1 | 10 | 13 | 23 | นายสุทิวัส ยิ้มเจริญ |
| ประุถมศึกษาปีที่ 6/2 | 8 | 7 | 15 | นางชวัญธิดา ปัญญาฟู |
| รวมระดับประุถมศึกษา | 177 | 166 | 343 | |
| รวมทั้งสิ้น | 222 | 191 | 413 | |
| จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2567 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ครูประจำชั้น |
| อนุบาล 1 | 10 | 6 | 14 | นางเครือวัลย์ โพธิแท่น |
| อนุบาล 2 | 16 | 8 | 24 | นางสาวกัลย์สุดา ยาตา |
| อนุบาล 3 | 15 | 10 | 25 | นางยุพเรศ สนิท |
| รวมปฐมวัย | 41 | 22 | 63 | |
| ประุถมศึกษาปีที่ 1/1 | 19 | 12 | 31 | นางสาวปิยะนุช เกิดนาค |
| ประุถมศึกษาปีที่ 1/2 | 16 | 16 | 32 | นางวารุณี ใจคำ |
| ประุถมศึกษาปีที่ 2/1 | 11 | 19 | 30 | ว่าที่ ร.ต.รัตนศักดิ์ อินต๊ะจันทร์ |
| ประุถมศึกษาปีที่ 2/2 | 16 | 11 | 27 | นางปลื้มจิตร แตงเส็ง |
| ประุถมศึกษาปีที่ 3/1 | 12 | 18 | 30 | นางสาวสาวิตรี โชคดี |
| ประุถมศึกษาปีที่ 3/2 | 11 | 13 | 24 | นางสาวอัณณ์ณิชา ปิยทัศน์ธนโชค |
| ประุถมศึกษาปีที่ 4/1 | 14 | 20 | 34 | นางภัสชาวรรณ สุขันทอง และนายอดิศักดิ์ วินาภา |
| ประุถมศึกษาปีที่ 4/2 | 27 | 5 | 32 | นางสาวชลชญา เป็งกันทา |
| ประุถมศึกษาปีที่ 5/1 | 10 | 13 | 23 | นางสาวกรรณิการ์ ขัดสงคราม |
| ประุถมศึกษาปีที่ 5/2 | 8 | 7 | 15 | นางสาวสุพรรณี ปันอ้าย |
| ประุถมศึกษาปีที่ 6/1 | 8 | 13 | 21 | นายทศวรรษ ทุนร่องช้าง |
| ประุถมศึกษาปีที่ 6/2 | 11 | 11 | 22 | นางชวัญธิดา ปัญญาฟู |
| รวมระดับประุถมศึกษา | 163 | 158 | 321 | |
| รวมทั้งสิ้น | 204 | 180 | 384 | |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น