อยู่ระหว่างการพัฒนา
| ข้อมูลพื้นฐาน | |
|---|---|
| 1 | - โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ โรงเรียนอนุบาลวังดิน |
| 2 | - ข้อมูลผู้บริหาร |
| 3 | - แผนพัฒนาการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๗ |
| 4 | - ข้อมูลการติดต่อ |
| 5 | - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง |
| การประชาสัมพันธ์ | |
| 1 | - จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ |
| 2 | - |
| การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล | |
| 1 | - ส่งข้อเสนอแนะ ร้องเรียน |
| 2 | - Facebook โรงเรียนอนุบาลวังดิน |
| 3 | - กลุ่ม Line ชั้นเรียน |
| 4 | - |
| 5 | - |
| การดำเนินงาน | |
| 1 | - แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕ ระดับการศึกษาปฐมวัย |
| 2 | - แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
| 3 | - แผนนิเทศภายใน |
| 4 | - รายงานโครงการ |
| 5 | - รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ๒๕๖๔ |
| การปฏิบัติงาน | |
| 1 | - มาตรฐานการปฏิบัติงาน |
| 2 | - คู่มือจัดทำแผน |
| 3 | - คำสั่งโรงเรียนอนุบาลวังดิน |
| 4 | - คู่มือจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลวังดิน |
| 5 | - |
| การให้บริการ | |
| 1 | - ใบสมัครเข้าเรียน |
| 2 | - แบบคำร้องขอย้ายนักเรียน |
| 3 | - แบบคำร้องขอใช้สถานที่ราชการ |
| 4 | - แบบขอข้อมูลข่าวสาร |
| 5 | - แบบขอลาป่วย กิจส่วนตัว |
| 6 | - แบบเบิกค่าการศึกษาบุตร |
| 7 | - แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล |
| 8 | - |
| แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | |
| 1 | - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 |
| 2 | - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 |
| 3 | - รายงานกากำกับติดตามการใช้ต่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน |
| 4 | - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี |
| 5 | - |
| การจัดซื้อจัดจ้าง | |
| 1 | - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง |
| 2 | - ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง |
| 3 | - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน |
| 4 | - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง |
| 5 | - |
| การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | |
| 1 | - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุุคคล |
| 2 | - การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล |
| 3 | - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
| 4 | - รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคคลประจำปี |
| 5 | - |
| การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
| 1 | - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| 2 | - ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| 3 | - |
| การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | |
| 1 | - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี |
| 2 | - ช่องทางรับฟังความคิดเห็น |
| 3 | - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม |
| 4 | - |
| เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร | |
| 1 | - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ |
| 2 | - การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร |
| 3 | - |
| การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต | |
| 1 | - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี |
| 2 | - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต |
| 3 | - |
| การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | |
| 1 | - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร |
| 2 | - |
| แผนป้องกันการทุจริต | |
| 1 | - แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตประจำปี |
| 2 | - รายงานผลการดำเนินการ้องกันการทุจริตประจำปี |
| 3 | - |

ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น