| ปีงบประมาณ 2564 | |
|---|---|
| แผนพัฒนาคุณภาพของเด็ก | |
| 1 | - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เด็กตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย |
| 2 | - |
| แผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ | |
| 1 | - โครงการสนับสนุนบริหารจัดการระดับปฐมวัย |
| 2 | - โครงการเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพระดับปฐมวัย (เรียนฟรี ๑๕ ปี) |
| 3 | - |
| แผนพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ | |
| 1 | - โครงการพัฒนาจัดประสบการณ์เรียนรู้เน้นเด็กเป็นสําคัญ |
| 2 | - |
| ปีงบประมาณ 2563 | |
| แผนพัฒนาคุณภาพของเด็ก | |
| 1 | - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เด็กตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย |
| 2 | - |
| แผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ | |
| 1 | - โครงการสนับสนุนบริหารจัดการระดับปฐมวัย |
| 2 | - โครงการเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพระดับปฐมวัย (เรียนฟรี ๑๕ ปี) |
| 3 | - |
| แผนพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ | |
| 1 | - โครงการพัฒนาจัดประสบการณ์เรียนรู้เน้นเด็กเป็นสําคัญ |
| 2 | - |
| ปีงบประมาณ 2562 | |
| แผนพัฒนาคุณภาพของเด็ก | |
| 1 | - โครงการส่งเสริมสุขภาพแก่หนูน้อยวัยใส |
| 2 | - โครงการจูงน้องข้ามฝั่งสู่บัณฑิตน้อย |
| 3 | - โครงการพัฒนาจิตพิสัย (เรียนฟรี ๑๕ ปี) |
| 4 | - โครงการหนูน้อยรักษ์วัฒนธรรมไทย |
| 5 | - โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย |
| 6 | - โครงการหนูน้อยรักการอ่าน |
| 7 | - โครงการค่ายวิชาการสู่ยุวชนคนเก่ง (เรียนฟรี ๑๕ ปี) |
| 8 | - |
| แผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ | |
| 1 | - โครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย |
| 2 | - โครงการหนูน้อยสู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น |
| 3 | - โครงการพัฒนาบุคลากร |
| 4 | - โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ |
| 5 | - โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา |
| 6 | - โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยมีส่วนร่วม |
| 7 | - |
| แผนพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ | |
| 1 | - โครงการก้าวสู่โลกกว้างแห่งการเรียนรู้ |
| 2 | - โครงการหนูน้อยเรียนรู้ ICT (เรียนฟรี 15 ปี) |
| 3 | - |
| ปีงบประมาณ 2561 | |
| แผนพัฒนาคุณภาพของเด็ก | |
| 1 | - โครงการส่งเสริมสุขภาพแก่หนูน้อยวัยใส |
| 2 | - โครงการส่งเสริมหนหนูน้อยรักการอ่าน |
| 3 | - โครงการค่ายวิชาการสู่ยุวชนคนเก่ง (เรียนฟรี 15 ปี) |
| 4 | - โครงการหนูน้อยเรียนรู้ ICT (เรียนฟรี 15 ปี) |
| 5 | - โครงการพัฒนาจิตพิสัย (เรียนฟรี 15 ปี) |
| 6 | - โครงการหนูน้อยรักษ์สิ่งแวดล้อม |
| 7 | - โครงการหนูน้อยรักษ์วัฒนธรรมไทย |
| 8 | - โครงการหนูน้อยนักรณรงค์ |
| 9 | - |
| แผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ | |
| 1 | - โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยชุมชนมีส่วนร่วม |
| 2 | - โครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย |
| 3 | - โครงการพัฒนาบุคลากร |
| 4 | - โครงการสารสัมพันธ์จากโรงเรียนสู่บ้าน |
| 5 | - โครงการหนูน้อยภูมิปัญญาท้องถิ่น |
| 6 | - |
| แผนพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ | |
| 1 | - โครงการจูงน้องข้ามฝั่งสู่บัณฑิตน้อย |
| 2 | - โครงการก้าวสู่โลกกว้างแห่งการเรียนรู้ (เรียนฟรี 15 ปี) |
| 3 | - โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย |
| 4 | - โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ |
| 5 | - |
| แผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน | 1 | - โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา |
| ปีงบประมาณ 2560 | |
| พัฒนาคุณภาพของเด็ก | |
| 1 | -โครงการส่งเสริมสุขภาพหนูน้อยวัยใส |
| 2 | -โครงการพัฒนาจิตพิสัย |
| 3 | -โครงการหนูน้อยเรียนรู้ ICT (เรียนฟรี ๑๕ ปี) |
| 4 | -โครงการค่ายคุณธรรมนำความรู้สู่เด้กปฐมวัย (เรียนฟรี ๑๕ ปี) |
| 5 | -โครงการค่ายยุวชนคนเก่ง (เรียนฟรี ๑๕ ปี) |
| พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ | |
| 1 | -โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ |
| 2 | -โครงการบัณฑิตน้อย |
| 3 | -โครงการพัฒนาระบบรายงานผลพัฒนาการของเด็กปฐมวัย |
| 4 | -โครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย |
| 5 | -โครงการพัฒนาความเป็นศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ |
| 6 | -โครงการสารสัมพันธ์จากโรงเรียนสู่บ้าน |
| 7 | -โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย |
| 8 | -โครงการระบบช่วยเหลือดูแลผู้เรียน |
| พัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ | |
| 1 | -โครงการประชุมผู้ปกครอง |
| 2 | -โครงการหนูน้อยสู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น |
| 3 | -โครงการหนูน้อยรักการอ่าน |
| 4 | -โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ |
| 5 | -โครงการก้าวสู่โลกกว้างแห่งการเรียนรู้ (เรียนฟรี ๑๕ ปี) |
| พัฒนาคุณภาพระบบการประกันคุณภาพภายใน | |
| 1 | -โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย |
banner
รายงานโครงการปฐมวัย
สมัครสมาชิก:
ความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น